光 榮 榜
熱烈祝賀龐傳斌等166名學(xué)員陸續(xù)通過2017年廣西事業(yè)單位錄用面試考核,體檢環(huán)節(jié)!順利步入國家隊伍!學(xué)員信息按姓名先后秩序公布如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 錄用單位 | 職務(wù) |
1 | 班* | 女 | 東蘭縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 護(hù)士 |
2 | 班*瑩 | 女 | 東蘭縣三石鎮(zhèn)人民政府 | 技術(shù)員 |
3 | 岑* | 男 | 天峨縣三堡鄉(xiāng)人民政府 | 技術(shù)員(一) |
4 | 陳*元 | 男 | 東蘭縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 臨床醫(yī)生(一) |
5 | 陳*遠(yuǎn) | 男 | 河池市交通運(yùn)輸局 | 稽查員(二) |
6 | 陳*慧 | 女 | 南丹縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 門診醫(yī)師 |
7 | 陳*宇 | 男 | 巴馬瑤族自治縣那社鄉(xiāng)人民政府 | 技術(shù)員(二) |
8 | 戴*烽 | 男 | 天峨縣下老鄉(xiāng)人民政府 | 工作人員 |
9 | 馮*力 | 男 | 環(huán)江毛南族自治縣川山鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員(一) |
10 | 何*香 | 女 | 崇左市寧明縣板棍鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 工作人員 |
11 | 何*永 | 男 | 天峨縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 臨床醫(yī)師 |
12 | 賀* | 女 | 江南區(qū)沙井街道國土規(guī)劃環(huán)保安監(jiān)站 | 技術(shù)員 |
13 | 華*舒 | 女 | 鳳山縣文化廣電新聞出版體育局 | 戲劇編導(dǎo) |
14 | 黃*華 | 女 | 河池市金城江區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 臨床 |
15 | 黃*模 | 男 | 南丹縣林業(yè)局 | 技術(shù)員 |
16 | 黃*樂 | 男 | 都安瑤族自治縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 放射科醫(yī)師 |
17 | 黃*洋 | 男 | 都安瑤族自治縣高嶺鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員(二) |
18 | 黃* | 男 | 南丹縣車河鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員 |
19 | 黃*江 | 男 | 南丹縣大廠鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員 |
20 | 黃*葉 | 女 | 環(huán)江毛南族自治縣洛陽鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員(二) |
21 | 黃*問 | 女 | 環(huán)江毛南族自治縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 中醫(yī)師 |
22 | 黃*萍 | 女 | 雅龍中學(xué) | 教師 |
23 | 黃* | 女 | 鳳山縣砦牙鄉(xiāng)人民政府 | 工作人員 |
24 | 黃*玲 | 女 | 巴馬瑤族自治縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 護(hù)士 |
25 | 黃*文 | 男 | 鳳山縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 檢驗員 |
26 | 黃*飛 | 女 | 都安瑤族自治縣菁盛鄉(xiāng)人民政府 | 工作人員 |
27 | 黃*麟凱 | 男 | 河池市林業(yè)局 | 技術(shù)員 |
28 | 黃*春 | 女 | 南丹縣吾隘鎮(zhèn)人民政府 | 會計 |
29 | 黃*榕 | 女 | 河池市民政局 | 醫(yī)師 |
30 | 黃*思敏 | 女 | 宜州市教育局 | 會計 |
31 | 黃*系 | 女 | 河池市金城江區(qū)五圩鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員(一) |
32 | 黃*銀 | 女 | 南寧市書畫院 | 工作人員 |
33 | 黃* | 女 | 柳州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局下面的柳州市機(jī)關(guān)物業(yè)管理中心 | 工程管理崗 |
34 | 黃*柔 | 女 | 鳳山縣教育局 | 會計(一) |
35 | 黃*皓 | 男 | 東蘭縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 檢驗技術(shù)員 |
36 | 藍(lán)*維 | 女 | 羅城仫佬族自治縣教育局 | 會計 |
37 | 李*麗 | 女 | 巴馬瑤族自治縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 藥士 |
38 | 李* | 女 | 羅城仫佬族自治縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 臨床醫(yī)師(二) |
39 | 李* | 男 | 環(huán)江毛南族自治縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 臨床醫(yī)師 |
40 | 梁*盟 | 女 | 環(huán)江毛南族自治縣龍巖鄉(xiāng)人民政府 | 工作人員(一) |
41 | 梁*團(tuán) | 男 | 都安瑤族自治縣板嶺鄉(xiāng)人民政府 | 工作人員(一) |
42 | 廖*節(jié) | 男 | 羅城仫佬族自治縣兼愛鄉(xiāng)人民政府 | 管理人員(一) |
43 | 林* | 女 | 南丹縣政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 工作人員 |
44 | 劉*青 | 女 | 南丹縣大廠鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員 |
45 | 龍*州 | 男 | 賀州市平桂區(qū)公會鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站(綜合執(zhí)法隊) | 工作人員 |
46 | 龍* | 男 | 羅城仫佬族自治縣寶壇鄉(xiāng)人民政府 | 工作人員 |
47 | 龍* | 女 | 河池市文化廣電新聞出版體育局 | 財務(wù)人員 |
48 | 盧*伏 | 女 | 防城港市上思縣道路運(yùn)輸管理所財務(wù)人員 | 工作人員 |
49 | 盧*料 | 女 | 環(huán)江毛南族自治縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 |
50 | 盧*華 | 男 | 天峨縣更新鄉(xiāng)人民政府 | 工作人員 |
51 | 盧*瑩 | 女 | 河池市市政管理局 | 計財科收費員 |
52 | 盧* | 女 | 靖西市人民醫(yī)院醫(yī)生 | 干事 |
53 | 陸*良 | 男 | 巴馬瑤族自治縣東山鄉(xiāng)人民政府 | 工作人員 |
54 | 陸*娜 | 女 | 南丹縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 工作人員 |
55 | 陸*明 | 男 | 河池市金城江區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 影像醫(yī)師 |
56 | 陸*英 | 男 | 巴馬瑤族自治縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 臨床醫(yī)師 |
57 | 陸*芳 | 女 | 南寧市青秀區(qū)學(xué)生資助管理辦公室 | 工作人員 |
58 | 路*群 | 女 | 羅城仫佬族自治縣四把鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員 |
59 | 路*燕 | 女 | 宜州市安馬鄉(xiāng)人民政府 | 工作人員 |
60 | 羅*華 | 男 | 宜州市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 影像技士 |
61 | 羅*艷 | 女 | 環(huán)江毛南族自治縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 臨床醫(yī)師 |
62 | 羅*寧 | 男 | 巴馬瑤族自治縣燕洞鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員(一) |
63 | 羅*潔 | 女 | 桂林園林局第二綠化工程處 | 工作人員 |
64 | 羅*龍 | 男 | 天峨縣農(nóng)業(yè)局 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 |
65 | 馬*勇 | 男 | 鳳山縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 檢驗士 |
66 | 蒙*霞 | 女 | 羅城仫佬族自治縣教育局 | 會計 |
67 | 蒙*國 | 男 | 南丹縣八圩瑤族鄉(xiāng)人民政府 | 工作人員(一) |
68 | 蒙*作 | 男 | 環(huán)江毛南族自治縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 公衛(wèi)醫(yī)師 |
69 | 蒙*韓 | 男 | 河池市交通運(yùn)輸局 | 安全管理員 |
70 | 蒙*日 | 女 | 羅城仫佬族自治縣教育局 | 會計 |
71 | 莫*艷 | 女 | 河池市文化廣電新聞出版體育局 | 非物質(zhì)文化管理員 |
72 | 莫*川 | 男 | 南丹縣吾隘鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員 |
73 | 莫*曉 | 女 | 環(huán)江毛南族自治縣龍巖鄉(xiāng)人民政府 | 工作人員 |
74 | 莫*桐 | 女 | 南寧市工人文化宮培訓(xùn) | 干事 |
75 | 龐*斌 | 男 | 南丹縣城關(guān)鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 技術(shù)員 |
76 | 容*媛 | 女 | 河池市金城江區(qū)保平鄉(xiāng)人民政府 | 技術(shù)員 |
77 | 孫*萍 | 女 | 宜州市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 護(hù)士 |
78 | 孫*維 | 男 | 東蘭縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 臨床醫(yī)生 |
79 | 覃*森 | 男 | 河池市金城江區(qū)交通運(yùn)輸局 | 技術(shù)員 |
80 | 覃*麗 | 女 | 都安瑤族自治縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 中醫(yī)科醫(yī)師 |
81 | 覃* | 男 | 南丹縣八圩瑤族鄉(xiāng)人民政府 | 工作人員(二) |
82 | 覃* | 男 | 東蘭縣大同鄉(xiāng)人民政府 | 管理員 |
83 | 覃*華 | 男 | 巴馬鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)所 | 工作人員 |
84 | 覃*娟 | 女 | 東蘭縣大同鄉(xiāng)人民政府 | 技術(shù)員 |
85 | 覃*鍚 | 女 | 特崗教師 | 教師 |
86 | 覃* | 女 | 河池市交通運(yùn)輸局 | 稽查員(一) |
87 | 覃* | 女 | 環(huán)江毛南族自治縣委員會宣傳部 | 管理員 |
88 | 覃*遼 | 男 | 南丹縣公安局 | 工作人員 |
89 | 覃*文 | 男 | 河池市金城江區(qū)保平鄉(xiāng)人民政府 | 技術(shù)員 |
90 | 覃*璇 | 女 | 羅城仫佬族自治縣黃金鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員 |
91 | 覃*鋒 | 男 | 羅城仫佬族自治縣懷群鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員(三) |
92 | 譚*蘭 | 女 | 都安瑤族自治縣保安鄉(xiāng)人民政府 | 管理員 |
93 | 譚*穎 | 男 | 環(huán)江毛南族自治縣川山鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員(一) |
94 | 唐* | 男 | 宜州市三岔鎮(zhèn)國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 工作人員 |
95 | 唐*義 | 男 | 南寧市武鳴甘圩鎮(zhèn)水利站 | 技術(shù)員 |
96 | 唐* | 女 | 都安瑤族自治縣大興鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員 |
97 | 田*瑜 | 女 | 南丹縣文化廣電新聞出版體育局 | 文學(xué)創(chuàng)作員 |
98 | 汪* | 女 | 南寧第十四中學(xué) | 工作人員 |
99 | 王*信 | 男 | 南丹縣中堡苗族鄉(xiāng)人民政府 | 管理員(二) |
100 | 王* | 女 | 都安瑤族自治縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 護(hù)士 |
101 | 韋*爽 | 女 | 東蘭縣長江鎮(zhèn)人民政府 | 技術(shù)員 |
102 | 韋*靈 | 女 | 巴馬瑤族自治縣民政局 | 工作人員 |
103 | 韋*桃 | 女 | 武鳴區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧站 | 技術(shù)員 |
104 | 韋* | 女 | 宜州市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 檢驗科檢驗師 |
105 | 韋*東 | 女 | 東蘭縣大同鄉(xiāng)人民政府 | 管理員 |
106 | 韋*飛 | 女 | 都安瑤族自治縣保安鄉(xiāng)人民政府 | 安全監(jiān)察員 |
107 | 韋*玲 | 女 | 鳳山縣金牙瑤族鄉(xiāng)人民政府 | 工作人員 |
108 | 韋*瀚 | 男 | 環(huán)江毛南族自治縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 中醫(yī)師 |
109 | 韋*運(yùn) | 男 | 羅城仫佬族自治縣喬善鄉(xiāng)人民政府 | 管理人員(一) |
110 | 韋* | 男 | 東蘭縣金谷鄉(xiāng)人民政府 | 技術(shù)員 |
111 | 韋*原 | 女 | 河池市金城江區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 臨床 |
112 | 韋*華 | 女 | 東蘭縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 護(hù)理 |
113 | 韋*化 | 女 | 都安瑤族自治縣板嶺鄉(xiāng)人民政府 | 工作人員(二) |
114 | 韋*化 | 男 | 環(huán)江毛南族自治縣東興鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員 |
115 | 韋* | 女 | 環(huán)江毛南族自治縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 會計員 |
116 | 韋* | 女 | 環(huán)江毛南族自治縣文化廣電新聞出版體育局 | 演員 |
117 | 韋* | 女 | 羅城仫佬族自治縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 護(hù)士 |
118 | 韋*婷 | 女 | 都安瑤族自治縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 護(hù)士 |
119 | 韋*祖 | 男 | 宜州市德勝鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員(二) |
120 | 韋* | 男 | 宜州市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 臨床醫(yī)師 |
121 | 韋*君 | 男 | 河池市金城江區(qū)拔貢鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員 |
122 | 韋*益 | 男 | 宜州市石別鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員 |
123 | 韋* | 女 | 河池市金城江區(qū)保平鄉(xiāng)人民政府 | 技術(shù)員 |
124 | 韋*婷 | 女 | 宜州市三岔鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員 |
125 | 韋*忠 | 男 | 柳州市融安縣石門地質(zhì)公園景區(qū)管理所 | 工作人員一 |
126 | 韋*煦 | 男 | 宜州市洛西鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員 |
127 | 韋*葉 | 女 | 宜州市北山鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員(一) |
128 | 韋*芳 | 女 | 宜州市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 護(hù)士 |
129 | 韋*倆 | 女 | 環(huán)江毛南族自治縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 臨床醫(yī)師 |
130 | 韋*苗 | 女 | 東蘭縣花香鄉(xiāng)人民政府 | 管理員 |
131 | 韋*米 | 女 | 環(huán)江毛南族自治縣東興鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員 |
132 | 韋*杰 | 男 | 東蘭縣長樂鎮(zhèn)人民政府 | 技術(shù)員 |
133 | 韋*強(qiáng) | 男 | 環(huán)江毛南族自治縣川山鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員(一) |
134 | 吳*智 | 男 | 宜州市同德鄉(xiāng)人民政府 | 工作人員 |
135 | 吳* | 男 | 羅城仫佬族自治縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 門診醫(yī)師 |
136 | 吳* | 男 | 羅城仫佬族自治縣龍岸鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員 |
137 | 吳* | 男 | 宜州市交通運(yùn)輸局 | 技術(shù)員 |
138 | 向*兵 | 男 | 天峨縣坡結(jié)鄉(xiāng)人民政府 | 管理員 |
139 | 肖*夢 | 女 | 都安瑤族自治縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 財務(wù)人員 |
140 | 牙*電 | 女 | 東蘭縣蘭木鄉(xiāng)人民政府 | 技術(shù)員 |
141 | 牙*志 | 男 | 東蘭縣三石鎮(zhèn)人民政府 | 管理員 |
142 | 牙*強(qiáng) | 男 | 東蘭縣長江鎮(zhèn)人民政府 | 管理員 |
143 | 楊*吉 | 男 | 巴馬瑤族自治縣甲篆鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員(一) |
144 | 楊*生 | 男 | 都安瑤族自治縣拉烈鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員(三) |
145 | 楊* | 女 | 羅城仫佬族自治縣天河鎮(zhèn)人民政府 | 管理人員 |
146 | 楊*暉 | 男 | 鳳山縣江洲瑤族鄉(xiāng)人民政府 | 工作人員 |
147 | 銀*成 | 女 | 都安瑤族自治縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 護(hù)士 |
148 | 銀*波 | 男 | 天峨縣更新鄉(xiāng)人民政府 | 工作人員 |
149 | 余* | 女 | 河池市金城江區(qū)水利局 | 技術(shù)員 |
150 | 詹*玉 | 女 | 南寧市上林公路管理所 | 工程技術(shù)人員 |
151 | 張*鮮 | 女 | 東蘭縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 臨床醫(yī)生 |
152 | 張* | 男 | 天峨縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 臨床醫(yī)師 |
153 | 張* | 女 | 巴馬瑤族自治縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 影像醫(yī)技人員 |
154 | 張*珍 | 女 | 河池市文化廣電新聞出版體育局 | 會計 |
155 | 鄭* | 女 | 河池市金城江區(qū)六甲鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員 |
156 | 鐘* | 女 | 宜州市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 護(hù)士 |
157 | 周*杰 | 男 | 天峨縣更新鄉(xiāng)人民政府 | 工作人員(二) |
158 | 周*范 | 女 | 羅城仫佬族自治縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)士 |
159 | 周*條 | 女 | 東蘭縣水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局 | 技術(shù)員 |
160 | 銀* | 女 | 自治區(qū)信訪局 | 科員 |
161 | 藍(lán)*勇 | 男 | 南寧市民政局 | 科員 |
162 | 朱*彬 | 男 | 南寧明月湖公園 | 工作人員 |
163 | 劉* | 男 | 廣西公路局 | 工作人員 |
164 | 李*云 | 女 | 廣西公路局 | 工作人員 |
165 | 林*華 | 男 | 廣西公路局 | 工作人員 |
166 | 覃*誠 | 男 | 廣西交科院監(jiān)理公司 | 工作人員 |
備注:
1.該名單包含南寧、河池和大化三個教學(xué)點的學(xué)員,尚未有部分學(xué)員信息有待核實。
2.以上名單因保護(hù)個人隱私需求,刻意隱掉名字的第二個字。因統(tǒng)計整理的時間倉促,如有缺、錯、lou等現(xiàn)象,敬請見諒!
廣西恒全教育發(fā)展有限公司
2018年1月3日
(聲明:文章來源于網(wǎng)絡(luò),不代表本站觀點及立場,版權(quán)歸原作者所有,若有侵權(quán)或異議請聯(lián)系更正或刪除)