光 榮 榜
熱烈祝賀以下198名學(xué)員順利通過2013年國(guó)家公務(wù)員(選調(diào)生)、事業(yè)單位、參照公務(wù)員等考試考核,并晉身國(guó)家隊(duì)伍!在此,我們預(yù)祝大家在新的工作崗位上順順利利,努力為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)添磚加瓦。學(xué)員信息按拼音先后秩序公布如下:
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 錄用單位(報(bào)考地區(qū)) | 職務(wù) | 備注 |
1 | 陸*平 | 男 | 廣西墻改辦 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
2 | 蔡*霞 | 女 | 桂林市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 科員 | 2013年區(qū)考面試學(xué)員,筆試第二,面試第一,總分第一,成功逆襲 |
3 | 曾* | 男 | 南寧市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
4 | 曾*華 | 女 | 防城港市防城區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 科員 | 2013防城港市事業(yè)單位面試學(xué)員 |
5 | 陳*平 | 男 | 崇左市城管支隊(duì) | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
6 | 陳*朝 | 男 | 崇左市農(nóng)業(yè)局 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
7 | 陳*興 | 男 | 自治區(qū)林業(yè)廳直屬事業(yè)單位 | 科員 | 2013年林業(yè)系統(tǒng)面試培訓(xùn) |
8 | 陳*香 | 女 | 桂林市灌陽縣人民檢察院 | 書記員 | 2013年區(qū)考面試學(xué)員 |
9 | 陳*君 | 女 | 防城港市防城區(qū)那梭鎮(zhèn)那梭村辦公室 | 村官 | 2013年防城港事業(yè)面試學(xué)員 |
10 | 陳*鳳 | 女 | 防城港市第一人民醫(yī)院 | 護(hù)士 | 2013年防城港事業(yè)面試學(xué)員 |
11 | 陳*君 | 女 | 玉林市玉州區(qū)城西街道辦事處 | 科員 | 2013年區(qū)考筆試學(xué)員 |
12 | 陳*樂 | 女 | 防城港市那梭稅務(wù) | 稅務(wù)助理 | 2013年區(qū)考面試學(xué)員 |
13 | 陳*棠 | 男 | 防城港市防城區(qū)那梭鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)助理 | 2013年區(qū)考面試學(xué)員 |
14 | 慈*麗 | 女 | 防城港市公安局老干部活動(dòng)中心 | 文秘 | 2013年防城事業(yè)面試學(xué)員 |
15 | 鄧*強(qiáng) | 男 | 防城港市國(guó)土勘測(cè)規(guī)劃院 | 干事 | 2013年防城港事業(yè)面試學(xué)員 |
16 | 鄧*芳 | 女 | 寧明縣城管支隊(duì) | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
17 | 鄧*林 | 男 | 廣西南寧市小博士報(bào)社 | 記者 | 2013年國(guó)考面試學(xué)員 |
18 | 杜*櫻 | 女 | 南寧市邕寧區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 科員 | 2013事業(yè)單位筆試培訓(xùn)學(xué)員 |
19 | 方* | 男 | 南寧市人民防空監(jiān)察所 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
20 | 封*梅 | 女 | 防城港市上思縣水利局 | 科員 | 2013年區(qū)考面試學(xué)員 |
21 | 馮*偉 | 男 | 南寧市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
22 | 甘*紅 | 女 | 玉林市福綿區(qū)成均鎮(zhèn)人民政府 | 干部 | 2013年區(qū)考筆試學(xué)員 |
23 | 甘*祝 | 男 | 南寧市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
24 | 龔* | 女 | 自治區(qū)林業(yè)廳直屬事業(yè)單位 | 科員 | 2013年林業(yè)系統(tǒng)面試培訓(xùn) |
25 | 龔*富 | 男 | 扶綏縣城管支隊(duì) | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
26 | 郭*宏 | 男 | 扶綏縣城管支隊(duì) | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
27 | 郭*娜 | 女 | 賀州市舟山縣人社局 | 科員 | 2013年區(qū)考筆試學(xué)員 |
28 | 何*琪 | 女 | 扶綏縣城管支隊(duì) | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
29 | 何*翌 | 女 | 自治區(qū)林業(yè)廳直屬事業(yè)單位 | 科員 | 2013年林業(yè)系統(tǒng)面試培訓(xùn) |
30 | 何*輝 | 男 | 北海市合浦縣國(guó)土資源執(zhí)法大隊(duì) | 科員 | 2013年區(qū)考面試學(xué)員 |
31 | 何*源 | 男 | 東興江平工業(yè)園區(qū)工業(yè)管理委員會(huì) | 會(huì)計(jì) | 2013年區(qū)考面試學(xué)員 |
32 | 賀* | 男 | 扶綏縣城管支隊(duì) | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
33 | 黃*華 | 男 | 防城港市上思縣地方稅務(wù)局 | 科員 | 2013年區(qū)考筆試學(xué)員,筆試第一,面試第一,總分第一,守擂成功 |
34 | 黃*平 | 男 | 南寧市人民防空監(jiān)察所 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
35 | 黃*麗 | 女 | 廣西防城港日?qǐng)?bào)社 | 記者 | 2013年防城港事業(yè)筆、面試學(xué)員 |
36 | 黃*啟 | 男 | 南寧市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
37 | 黃*芳 | 女 | 扶綏縣城管支隊(duì) | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
38 | 黃*林 | 男 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司 | 職員 | 2013年國(guó)考筆試學(xué)員 |
39 | 黃*源 | 女 | 防城港市防城區(qū)人口計(jì)生局 | 干事 | 2013年防城港事業(yè)面試學(xué)員 |
40 | 黃*婕 | 女 | 河池市巴馬縣地稅局 | 科員 | 2013年區(qū)考面試學(xué)員,筆試第二,面試第一,總分第一,成功逆襲 |
41 | 黃*虹 | 女 | 南寧市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
42 | 黃*梅 | 女 | 防城港市水利局 | 科員 | 2013年防城港事業(yè)面試學(xué)員 |
43 | 黃* | 男 | 南寧市社會(huì)福利醫(yī)院 | 醫(yī)生 | 2013事業(yè)單位面試培訓(xùn)學(xué)員,筆試第一,面試第一,總分第一,守擂成功 |
44 | 黃*菲 | 女 | 中共東興市委黨校 | 教師 | 2013年區(qū)考面試學(xué)員 |
45 | 黃*杰 | 男 | 南寧市地方稅務(wù)局 | 科員 | 2013年國(guó)考面試學(xué)員 |
46 | 黃*豪 | 男 | 崇左市大新縣全茗鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 2013年區(qū)考筆試學(xué)員,筆試第二,面試第一,總分第一,成功逆襲 |
47 | 黃*君 | 男 | 扶綏縣城管支隊(duì) | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
48 | 黃*明 | 男 | 南寧市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
49 | 黃*霖 | 女 | 崇左市江州區(qū)旅游局 | 科員 | 2013事業(yè)單位面試培訓(xùn)學(xué)員,筆試第一,面試第一,總分第一,守擂成功 |
50 | 黃*紅 | 女 | 崇左市農(nóng)業(yè)局 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
51 | 黃*婷 | 女 | 廣西測(cè)繪地理信息局 | 會(huì)計(jì) | 2013事業(yè)面試學(xué)員,筆試第五,面試第一,總分第一,成功逆襲 |
52 | 黃*如 | 女 | 北海市鐵山港區(qū)人民政府統(tǒng)計(jì)局 | 科員 | 2013年區(qū)考面試學(xué)員,筆試第一,面試第二,總分第一,守擂成功 |
53 | 黃*麗 | 女 | 防城港市中醫(yī)院 | 護(hù)士 | 2013年防城港事業(yè)面試學(xué)員 |
54 | 蔣*松 | 男 | 南寧市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
55 | 蔣*友 | 男 | 南寧市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
56 | 蔣* | 男 | 柳州市柳江縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)察 | 2013年政法干警面試學(xué)員 |
57 | 揭*成 | 男 | 東興市江平鎮(zhèn)黃竹村 | 村官 | 2013年防城港事業(yè)面試學(xué)員 |
58 | 蘭*霞 | 女 | 玉林市育才學(xué)院 | 教師 | 2013年區(qū)考筆試學(xué)員 |
59 | 蘭*亮 | 男 | 南寧市良慶區(qū)大唐財(cái)政所 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
60 | 雷*雪 | 女 | 廣西國(guó)有高峰林場(chǎng) | 干事 | 2013林業(yè)系統(tǒng)事業(yè)面試學(xué)員 |
61 | 黎*興 | 女 | 廣西壯族自治區(qū)政府采購(gòu)中心 | 科員 | 2013年區(qū)考面試學(xué)員 |
62 | 黎*妮 | 女 | 自治區(qū)林業(yè)廳直屬事業(yè)單位 | 科員 | 2013年林業(yè)系統(tǒng)面試培訓(xùn) |
63 | 李* | 男 | 防城港市港口區(qū)委組織部基層辦 | 科員 | 2013年防城港事業(yè)面試學(xué)員 |
64 | 李* | 男 | 南寧市人民防空監(jiān)察所 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
65 | 李*榮 | 男 | 扶綏縣城管支隊(duì) | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
66 | 李*思 | 女 | 玉林市玉州區(qū)城北街道辦事處 | 干事 | 2013年區(qū)考筆試學(xué)員 |
67 | 李*芝 | 女 | 南寧市人民防空監(jiān)察所 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
68 | 李*寧 | 男 | 防城港市防城區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站大菉鎮(zhèn)林業(yè)站 | 技術(shù)員 | 2013年國(guó)考面試學(xué)員 |
69 | 李* | 男 | 貴港市墻改辦 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
70 | 李* | 女 | 防城港市港口區(qū)計(jì)劃生育服務(wù)站 | 科員 | 2013年防城港事業(yè)筆、面試學(xué)員 |
71 | 李* | 男 | 河池市墻改辦 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
72 | 李*洪 | 男 | 南寧市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
73 | 李*強(qiáng) | 男 | 防城港市防城區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 干部 | 2013年區(qū)考面試學(xué)員 |
74 | 李*鋒 | 男 | 自治區(qū)林業(yè)廳直屬事業(yè)單位 | 科員 | 2013年林業(yè)系統(tǒng)面試培訓(xùn) |
75 | 李* | 女 | 南寧市花卉公園 | 科員 | 2013事業(yè)筆試學(xué)員 |
76 | 李* | 女 | 河池市大化縣森林公安局 | 科員 | 2013年區(qū)考面試學(xué)員,筆試第一,面試第一,總分第一,守擂成功 |
77 | 梁*支 | 女 | 河池市大化縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 2013年政法干警面試學(xué)員 |
78 | 梁* | 男 | 廣西國(guó)有高峰林場(chǎng) | 市場(chǎng)開拓專員 | 2013年林業(yè)系統(tǒng)面試學(xué)員 |
79 | 梁* | 男 | 欽州市監(jiān)獄局 | 科員 | 2013年區(qū)考學(xué)員,筆試第三,面試第一,總分第一,成功逆襲 |
80 | 梁*強(qiáng) | 男 | 南寧市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
81 | 梁*娜 | 女 | 防城港市防城區(qū)人民法院 | 司法行政 | 2013年區(qū)考面試學(xué)員 |
82 | 梁*銳 | 男 | 廣西南寧農(nóng)機(jī)推廣站 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
83 | 梁*多 | 男 | 南寧市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
84 | 廖*華 | 男 | 南寧市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
85 | 廖*平 | 男 | 南寧市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
86 | 林*峰 | 男 | 廣西鹿寨縣鹿州監(jiān)獄 | 科員 | 2013年區(qū)考筆、面試學(xué)員 |
87 | 林* | 女 | 廣西防城港市江山旅游管委會(huì) | 干事 | 2013年防城港事業(yè)面試學(xué)員 |
88 | 凌*球 | 男 | 崇左市城管支隊(duì) | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
89 | 劉*漫 | 男 | 防城港市港口區(qū)企沙鎮(zhèn) | 村官 | 2013年防城港事業(yè)面試學(xué)員 |
90 | 劉*燕 | 女 | 防城港市上思縣公安局 | 科員 | 2013年區(qū)考面試學(xué)員 |
91 | 劉*成 | 男 | 岑溪市人民檢察院 | 科員 | 2013年區(qū)考面試學(xué)員 |
92 | 劉*宇 | 男 | 梧州市岑溪市財(cái)政局 | 科員 | 2013年區(qū)考面試學(xué)員,筆試第一,面試第一,總分第一,守擂成功 |
93 | 劉*峰 | 男 | 南寧市人民防空監(jiān)察所 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
94 | 劉*蔭 | 女 | 南寧市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
95 | 劉*輝 | 女 | 南寧市人民防空監(jiān)察所 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
96 | 盧*健 | 男 | 南寧市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
97 | 盧*銘 | 男 | 防城港東興市公安局 | 辦事員 | 2013年區(qū)考面試學(xué)員 |
98 | 盧*威 | 男 | 廣西南寧農(nóng)機(jī)推廣站 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
99 | 陸*丘 | 女 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 教師 | 2013年區(qū)考面試學(xué)員 |
100 | 陸* | 女 | 南寧市東葛路小學(xué) | 教師 | 2013事業(yè)筆試學(xué)員 |
101 | 陸*清 | 女 | 廣西墻改辦 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
102 | 陸*青 | 男 | 南寧市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
103 | 陸*政 | 男 | 扶綏縣城管支隊(duì) | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
104 | 陸* | 男 | 扶綏縣城管支隊(duì) | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
105 | 羅*宇 | 女 | 廣西壯族自治區(qū)公安廳 | 財(cái)務(wù) | 2013年區(qū)考面試學(xué)員 |
106 | 羅* | 男 | 防城港市防城區(qū)灘營(yíng)鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 2013年區(qū)考面試學(xué)員 |
107 | 羅*玲 | 女 | 廣西墻改辦 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
108 | 呂*洲 | 男 | 寧明縣城管支隊(duì) | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
109 | 呂* | 女 | 南寧市武鳴縣委辦公室 | 科員 | 2013年區(qū)考筆試學(xué)員 |
110 | 呂* | 男 | 南寧市地方稅務(wù)局 | 科員 | 2013年國(guó)考面試學(xué)員 |
111 | 呂*燕 | 女 | 南寧市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
112 | 呂*偉 | 男 | 崇左市天等縣福新鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 2013年區(qū)考筆試學(xué)員 |
113 | 毛*雙 | 男 | 廣西墻改辦 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
114 | 蒙*妙 | 女 | 河池市大化縣雅龍鄉(xiāng)社會(huì)保障中心 | 干事 | 2013事業(yè)單位面試培訓(xùn)學(xué)員,筆試第二,面試第一,總分第一,成功逆襲 |
115 | 蒙*瑩 | 女 | 貴港市氣象局 | 科員 | 2013事業(yè)面試學(xué)員 |
116 | 蒙*敏 | 女 | 自治區(qū)林業(yè)廳直屬事業(yè)單位 | 科員 | 2013年林業(yè)系統(tǒng)面試培訓(xùn) |
117 | 蒙*剛 | 男 | 河池市大化縣七百弄人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 技術(shù)員 | 2013事業(yè)面試學(xué)員 |
118 | 莫*霞 | 女 | 防城港市廣播電視大學(xué) | 教師 | 2013年防城港事業(yè)面試學(xué)員 |
119 | 莫*達(dá) | 男 | 扶綏縣城管支隊(duì) | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
120 | 農(nóng)*斌 | 男 | 百色市靖西縣龍邦海關(guān) | 科員 | 2013年國(guó)考面試學(xué)員 |
121 | 農(nóng)* | 男 | 崇左市大新縣交通局 | 科員 | 2013年區(qū)考面試學(xué)員 |
122 | 潘*仕 | 男 | 南寧市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
123 | 潘*文 | 男 | 南寧市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
124 | 盤*平 | 女 | 寧明縣城管支隊(duì) | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
125 | 龐*欣 | 男 | 防城港市港口區(qū)光坡鎮(zhèn)人民政府 | 村官 | 2013防城港市事業(yè)單位學(xué)員 |
126 | 龐*軍 | 男 | 防城港市港口區(qū)漁洲坪街道辦事處 | 科員 | 2013防城港市事業(yè)單位學(xué)員 |
127 | 龐* | 男 | 南寧市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
128 | 龐* | 男 | 南寧市江南區(qū)人民法院 | 干事 | 2013年區(qū)考筆試學(xué)員 |
129 | 裴*云 | 女 | 防城港市防城區(qū)茅嶺鄉(xiāng)計(jì)生站助理 | 干事 | 2013防城港市事業(yè)單位學(xué)員 |
130 | 彭*展 | 男 | 玉林市墻改辦 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
131 | 秦*月 | 女 | 自治區(qū)林業(yè)廳直屬事業(yè)單位 | 科員 | 2013年林業(yè)系統(tǒng)面試培訓(xùn) |
132 | 區(qū)*陽 | 男 | 梧州市藤縣公安局 | 民警 | 2013年區(qū)考面試學(xué)員 |
133 | 舒*杰 | 男 | 南寧市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
134 | 蘇* | 女 | 廣西自治區(qū)旅游局 | 科員 | 2013事業(yè)筆試學(xué)員 |
135 | 蘇*娟 | 女 | 廣西強(qiáng)強(qiáng)碳素股份有限公司 | 文秘 | 2013年區(qū)考面試學(xué)員;筆試第一,面試第一,總分第一,守擂成功,順利晉級(jí) |
136 | 覃* | 男 | 南寧市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
137 | 覃* | 男 | 南寧市馬山縣交通局 | 科員 | 2013年區(qū)考筆試學(xué)員,筆試第三,面試第一,總分第一,成功逆襲 |
138 | 覃* | 男 | 廣西國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 2013年國(guó)考面試學(xué)員 |
139 | 覃* | 男 | 河池市工業(yè)園區(qū)服務(wù)中心 | 科員 | 2013事業(yè)單位面試培訓(xùn)學(xué)員,筆試第一,面試第一,總分第一,守擂成功 |
140 | 覃*坤 | 男 | 南寧市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
141 | 譚*翎 | 女 | 廣西防城港日?qǐng)?bào)社 | 記者 | 2013年防城港事業(yè)培訓(xùn)學(xué)員 |
142 | 譚*信 | 男 | 東興市江平鎮(zhèn)平豐村 | 村官 | 2013年防城港事業(yè)面試學(xué)員 |
143 | 譚* | 男 | 崇左市農(nóng)業(yè)局 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
144 | 譚*嫣 | 女 | 南寧市江南區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 2013年國(guó)考面試學(xué)員 |
145 | 湯*凱 | 男 | 廣西黎塘監(jiān)獄 | 科員 | 2013年區(qū)考面試學(xué)員,筆試第一,面試第一,總分第一,守擂成功 |
146 | 唐*寶 | 男 | 廣西賓陽縣國(guó)土勘測(cè)設(shè)計(jì)院 | 科員 | 2013年區(qū)考筆試學(xué)員 |
147 | 唐*君 | 女 | 廣西墻改辦 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
148 | 唐*霞 | 女 | 桂林市全州縣蕉江鄉(xiāng)瑤族鄉(xiāng)政府 | 科員 | 2013年區(qū)考面試學(xué)員,筆試第一,面試第一,總分第一,守擂成功 |
149 | 唐*發(fā) | 男 | 百色市凌云縣沙里鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 2013年區(qū)考學(xué)員 |
150 | 王*蘭 | 女 | 廣西墻改辦 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
151 | 王*強(qiáng) | 男 | 崇左市農(nóng)業(yè)局 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
152 | 王*茜 | 女 | 南寧市良慶區(qū)那陳鎮(zhèn)財(cái)政所 | 預(yù)算會(huì)計(jì) | 2013年區(qū)考筆試、面試學(xué)員,筆試第二,面試第二,總分第一,成功逆襲 |
153 | 韋*橙 | 男 | 河池市大化縣百馬鄉(xiāng)政府水利站 | 干事 | 2013事業(yè)單位面試培訓(xùn)學(xué)員,筆試第一,面試第一,總分第一,守擂成功 |
154 | 韋*燕 | 女 | 河池市 | 科員 | 2013事業(yè)單位面試培訓(xùn)學(xué)員,筆試第一,面試第一,總分第一,守擂成功 |
155 | 韋*寧 | 男 | 廣西南寧農(nóng)機(jī)推廣站 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
156 | 韋*金 | 男 | 河池市大化縣高中 | 教師 | 2013事業(yè)單位面試培訓(xùn)學(xué)員,筆試第一,面試第一,總分第一,守擂成功 |
157 | 韋*州 | 女 | 自治區(qū)林業(yè)廳直屬事業(yè)單位 | 科員 | 2013年林業(yè)系統(tǒng)面試培訓(xùn) |
158 | 韋*娜 | 女 | 中共馬山縣委黨校 | 教師 | 2013年區(qū)考面試學(xué)員,筆試第一,面試第一,總分第一,守擂成功 |
159 | 韋*婷 | 女 | 河池市大化縣雅龍鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2013事業(yè)面試學(xué)員,筆試第一,面試第一,總分第一,守擂成功 |
160 | 韋*茜 | 女 | 廣西壯族自治區(qū)備災(zāi)中心 | 科員 | 2013年區(qū)考筆試學(xué)員 |
161 | 韋*朵 | 女 | 河池市巴馬縣那桃鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 2013年區(qū)考筆試學(xué)員 |
162 | 韋*偉 | 男 | 河池市人力資源和社會(huì)保障局 | 科員 | 2013年區(qū)考面試學(xué)員,筆試第一,面試第一,總分第一,守擂成功 |
163 | 文* | 女 | 防城港市邊海防管理監(jiān)控中心 | 科員 | 2013年區(qū)考面試學(xué)員 |
164 | 吳* | 女 | 防城港市港口區(qū)企沙政府(茅嶺選調(diào)生) | 村官 | 2013年區(qū)考面試學(xué)員 |
165 | 吳*澤 | 男 | 防城港市國(guó)土資源勘測(cè)規(guī)劃院 | 技術(shù)員 | 2013年防城港事業(yè)面試學(xué)員 |
166 | 吳*蓉 | 女 | 防城港市港口區(qū)企沙鎮(zhèn)人民政府 | 村官 | 2013年區(qū)考面試學(xué)員 |
167 | 吳*金 | 男 | 防城港市港口區(qū)民兵武器裝備倉(cāng)庫 | 科員 | 2013年防城港市事業(yè)單位面試學(xué)員 |
168 | 伍*強(qiáng) | 男 | 北海市鐵山港區(qū)聯(lián)合執(zhí)法大隊(duì) | 科員 | 2013年區(qū)考面試學(xué)員 |
169 | 向*花 | 女 | 防城港市精神病院 | 護(hù)士 | 2013年防城港事業(yè)面試學(xué)員 |
170 | 肖*常 | 男 | 廣西南寧農(nóng)機(jī)推廣站 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
171 | 謝*恒 | 男 | 崇左市扶綏縣環(huán)保局扶綏縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 監(jiān)察員 | 2013年區(qū)考面試學(xué)員,筆試第二,面試第一,總分第一,成功逆襲 |
172 | 謝*君 | 女 | 玉林市玉州區(qū)仁厚鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 2013年區(qū)考筆試學(xué)員 |
173 | 謝*忠 | 男 | 崇左市城管支隊(duì) | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
174 | 謝*明 | 男 | 南寧市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
175 | 許*顏 | 女 | 防城港市防城區(qū)社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)管理所 | 業(yè)務(wù)員 | 2013年區(qū)考面試學(xué)員,筆試第二,面試第一,總分第一,成功逆襲 |
176 | 禤*朱 | 女 | 防城港市人民醫(yī)院 | 護(hù)士 | 2013年防城港事業(yè)面試學(xué)員 |
177 | 顏* | 男 | 防城港市防城區(qū)區(qū)委辦綜合科 | 科員 | 2013年區(qū)考面試學(xué)員 |
178 | 顏*遠(yuǎn) | 男 | 防城港市防城區(qū)垌中鎮(zhèn) | 村官 | 2013年防城港事業(yè)面試學(xué)員 |
179 | 楊光 | 男 | 自治區(qū)林業(yè)廳直屬事業(yè)單位 | 科員 | 2013年林業(yè)系統(tǒng)面試培訓(xùn) |
180 | 楊*銘 | 男 | 百色市西林縣古障鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 科員 | 2013年區(qū)考筆試學(xué)員 |
181 | 楊* | 女 | 廣西梧州日?qǐng)?bào)社 | 記者 | 2013年國(guó)考面試學(xué)員 |
182 | 楊*燕 | 女 | 廣西南寧農(nóng)機(jī)推廣站 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
183 | 葉*月 | 女 | 廣西工業(yè)建筑設(shè)計(jì)研究院 | 科員 | 2013年區(qū)考面試學(xué)員 |
184 | 葉* | 男 | 崇左市環(huán)保局 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
185 | 張*燕 | 女 | 防城港市水利局 | 干事 | 2013年事業(yè)單位面試學(xué)員 |
186 | 張*海 | 男 | 崇左市城管支隊(duì) | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
187 | 張*燕 | 女 | 桂林市永??h永安鄉(xiāng)司法所 | 干事 | 2013年區(qū)考筆試學(xué)員 |
188 | 張*建 | 男 | 欽州市公安局欽南區(qū)分局 | 民警 | 2013年區(qū)考面試學(xué)員 |
189 | 張*蘭 | 女 | 南寧市第45中學(xué) | 教師 | 2013事業(yè)單位筆試學(xué)員 |
190 | 張* | 男 | 南寧市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
191 | 趙*君 | 女 | 南寧市人民防空監(jiān)察所 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
192 | 趙*瑩 | 男 | 崇左市大新縣審計(jì)局 | 科員 | 2013年區(qū)考面試學(xué)員 |
193 | 鐘*華 | 男 | 玉林市玉州區(qū)人民政府 | 科員 | 2013年區(qū)考筆試學(xué)員 |
194 | 鐘*然 | 女 | 玉林市 | 科員 | 2013年區(qū)考筆試學(xué)員 |
195 | 周*會(huì) | 女 | 自治區(qū)農(nóng)林水利工會(huì)辦公室 | 干事 | 2013年區(qū)考筆試學(xué)員,筆試第一,面試第一,總分第一,守擂成功 |
196 | 周*燕 | 女 | 南寧市橫縣百合鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 2013年區(qū)考面試學(xué)員,筆試第三,面試第一,總分第一,成功逆襲 |
197 | 朱*福 | 男 | 南寧市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員 | 2013年參公筆試學(xué)員 |
198 | 祝*明 | 男 | 梧州市岑溪市筋竹鎮(zhèn)政府 | 科員 | 2013年區(qū)考面試學(xué)員 |
備注:
1.2013年國(guó)家公務(wù)員面試考核,培訓(xùn)通過率:60%。
2.2013年防城港市事業(yè)單位面試考核,培訓(xùn)通過率:73.33%!
3.2013年廣西林業(yè)系統(tǒng)面試考核,培訓(xùn)通過率:90%!
4.2013年防城港市面向基層人員考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員面試考核, 培訓(xùn)通過率:80%!
