[區(qū)職改辦]廣西壯族自治區(qū)職稱改革工作領(lǐng)導小組辦公室 關(guān)于印發(fā)《廣西職稱評審專業(yè)目錄》的通?知 桂職辦〔2020〕42號
廣西壯族自治區(qū)職稱改革工作領(lǐng)導小組辦公室
關(guān)于印發(fā)《廣西職稱評審專業(yè)目錄》的通知
各市職改辦、各系列(行業(yè)、單位)職改辦:
現(xiàn)將各系列(行業(yè))修訂的《廣西職稱評審專業(yè)目錄》印發(fā)給你們,請按照本目錄組織職稱申報、評審及相關(guān)管理工作。對目錄在執(zhí)行中的問題和建議,請及時告知我辦。
附件:廣西職稱評審專業(yè)目錄
廣西壯族自治區(qū)職稱改革工作領(lǐng)導小組辦公室
2020年6月1日
廣西職稱評審專業(yè)目錄
序號 | 系列(行業(yè)、 專業(yè)) | 學科 門類 | 申報專業(yè) | 明細專業(yè) | 備注 | ||
1 | 高校教師 系列 | 哲學 | 哲學 | ||||
2 | 歷史學 | 考古學 | |||||
3 | 中國史 | ||||||
4 | 世界史 | ||||||
5 | 經(jīng)濟學 | 理論經(jīng)濟學 | |||||
6 | 應用經(jīng)濟學 | ||||||
7 | 法學 | 馬克思主義理論 | |||||
8 | 政治學 | ||||||
9 | 思想政治教育 | ||||||
10 | 法學 | ||||||
11 | 社會學 | ||||||
12 | 民族學 | ||||||
13 | 公安學 | ||||||
14 | 教育學 | 教育學 | |||||
15 | 心理學 | ||||||
16 | 體育學 | ||||||
17 | 文學 | 中國語言文學 | |||||
18 | 新聞傳播學 | ||||||
19 | 外國語言文學 | ||||||
20 | 理學 | 數(shù)學 | |||||
21 | 物理學 | ||||||
22 | 化學 | ||||||
23 | 天文學 | ||||||
24 | 地理學 | ||||||
25 | 高校教師 系列 | 理學 | 大氣科學 | ||||
26 | 海洋科學 | ||||||
27 | 地球物理學 | ||||||
28 | 地質(zhì)學 | ||||||
29 | 生物學 | ||||||
30 | 系統(tǒng)科學 | ||||||
31 | 科學技術(shù)史 | ||||||
32 | 生態(tài)學 | ||||||
33 | 統(tǒng)計學 | ||||||
34 | 工學 | 力學 | |||||
35 | 機械工程 | ||||||
36 | 電氣工程 | ||||||
37 | 電子科學與技術(shù) | ||||||
38 | 信息與通信工程 | ||||||
39 | 控制科學與工程 | ||||||
40 | 計算機科學與技術(shù) | ||||||
41 | 軟件工程 | ||||||
42 | 光學工程 | ||||||
43 | 儀器科學與技術(shù) | ||||||
44 | 材料科學與工程 | ||||||
45 | 冶金工程 | ||||||
46 | 動力工程及工程熱物理 | ||||||
47 | 化學工程與技術(shù) | ||||||
48 | 石油與天然氣工程 | ||||||
49 | 紡織科學與工程 | ||||||
50 | 輕工技術(shù)與工程 | ||||||
51 | 高校教師 系列 | 工學 | 食品科學與工程 | ||||
52 | 建筑學 | ||||||
53 | 土木工程 | ||||||
54 | 水利工程 | ||||||
55 | 測繪科學與技術(shù) | ||||||
56 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | ||||||
57 | 礦業(yè)工程 | ||||||
58 | 交通運輸工程 | ||||||
59 | 船舶與海洋工程 | ||||||
60 | 航空宇航科學與技術(shù) | ||||||
61 | 兵器科學與技術(shù) | ||||||
62 | 核科學與技術(shù) | ||||||
63 | 農(nóng)業(yè)工程 | ||||||
64 | 林業(yè)工程 | ||||||
65 | 環(huán)境科學與工程 | ||||||
66 | 生物醫(yī)學工程 | ||||||
67 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | ||||||
68 | 風景園林學 | ||||||
69 | 生物工程 | ||||||
70 | 安全科學與工程 | ||||||
71 | 公安技術(shù) | ||||||
72 | 網(wǎng)絡空間安全 | ||||||
73 | 農(nóng)學 | 作物學 | |||||
74 | 園藝學 | ||||||
75 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | ||||||
76 | 植物保護 | ||||||
77 | 高校教師 系列 | 農(nóng)學 | 畜牧學 | ||||
78 | 獸醫(yī)學 | ||||||
79 | 林學 | ||||||
80 | 水產(chǎn) | ||||||
81 | 草學 | ||||||
82 | 醫(yī)學 | 基礎(chǔ)醫(yī)學 | |||||
83 | 臨床醫(yī)學 | ||||||
84 | 口腔醫(yī)學 | ||||||
85 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | ||||||
86 | 中醫(yī)學 | ||||||
87 | 中西醫(yī)結(jié)合 | ||||||
88 | 藥學 | ||||||
89 | 中藥學 | ||||||
90 | 特種醫(yī)學 | ||||||
91 | 醫(yī)學技術(shù) | ||||||
92 | 護理學 | ||||||
93 | 軍事學 | 軍事思想及軍事歷史 | |||||
94 | 戰(zhàn)略學 | ||||||
95 | 戰(zhàn)役學 | ||||||
96 | 戰(zhàn)術(shù)學 | ||||||
97 | 軍隊指揮學 | ||||||
98 | 軍事管理學 | ||||||
99 | 軍隊政治工作學 | ||||||
100 | 軍事后勤學 | ||||||
101 | 軍事裝備學 | ||||||
102 | 軍事訓練學 | ||||||
103 | 高校教師 系列 | 藝術(shù)學 | 藝術(shù)學理論 | ||||
104 | 音樂與舞蹈學 | ||||||
105 | 戲劇與影視學 | ||||||
106 | 美術(shù)學 | ||||||
107 | 設計學 | ||||||
108 | 管理學 | 管理科學與工程 | |||||
109 | 工商管理 | ||||||
110 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | ||||||
111 | 公共管理 | ||||||
112 | 圖書情報與檔案管理 | ||||||
113 | 教師系列 黨校系統(tǒng) | 哲學 | 哲學 | ||||
114 | 經(jīng)濟學 | 理論經(jīng)濟學 | |||||
115 | 應用經(jīng)濟學 | ||||||
116 | 法學 | 法學 | |||||
117 | 政治學 | ||||||
118 | 社會學 | ||||||
119 | 民族學 | ||||||
120 | 思想政治教育 | ||||||
121 | 馬克思主義理論 | ||||||
122 | 教育學 | 教育學 | |||||
123 | 文學 | 中國語言文學 | |||||
124 | 外國語言文學 | ||||||
125 | 歷史學 | 歷史學 | |||||
126 | 管理學 | 管理科學與工程 | |||||
127 | 工商管理 | ||||||
128 | 公共管理 | ||||||
129 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | ||||||
130 | 工學 | 計算機科學與技術(shù) | |||||
131 | 中等職業(yè)學校教師系列 | 農(nóng)林 牧漁類 | 設施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù) | ||||
132 | 現(xiàn)代農(nóng)藝技術(shù) | ||||||
133 | 觀光農(nóng)業(yè)經(jīng)營 | ||||||
134 | 循環(huán)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與管理 | ||||||
135 | 種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | ||||||
136 | 植物保護 | ||||||
137 | 果蔬花卉生產(chǎn)技術(shù) | ||||||
138 | 茶葉生產(chǎn)與加工 | ||||||
139 | 蠶桑生產(chǎn)與經(jīng)營 | ||||||
140 | 中草藥種植 | ||||||
141 | 棉花加工與檢驗 | ||||||
142 | 煙草生產(chǎn)與加工 | ||||||
143 | 現(xiàn)代林業(yè)技術(shù) | ||||||
144 | 森林資源保護與管理 | ||||||
145 | 園林技術(shù) | ||||||
146 | 園林綠化 | ||||||
147 | 木材加工 | ||||||
148 | 畜禽生產(chǎn)與疾病防治 | ||||||
149 | 特種動物養(yǎng)殖 | ||||||
150 | 畜牧獸醫(yī) | ||||||
151 | 寵物養(yǎng)護與經(jīng)營 | ||||||
152 | 淡水養(yǎng)殖 | ||||||
153 | 海水生態(tài)養(yǎng)殖 | ||||||
154 | 航海捕撈 | ||||||
155 | 農(nóng)產(chǎn)品保鮮與加工 | ||||||
156 | 農(nóng)產(chǎn)品營銷與儲運 | ||||||
157 | 中等職業(yè)學校教師系列 | 農(nóng)林 牧漁類 | 農(nóng)業(yè)機械使用與維護 | ||||
158 | 農(nóng)村電氣技術(shù) | ||||||
159 | 農(nóng)業(yè)與農(nóng)村用水 | ||||||
160 | 農(nóng)村環(huán)境監(jiān)測 | ||||||
161 | 農(nóng)村經(jīng)濟綜合管理 | ||||||
162 | 農(nóng)資連鎖經(jīng)營與管理 | ||||||
163 | 家庭農(nóng)場生產(chǎn)經(jīng)營 | ||||||
164 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測與管理 | ||||||
165 | 森林消防 | ||||||
166 | 資源 環(huán)境類 | 國土資源調(diào)查 | |||||
167 | 地質(zhì)調(diào)查與找礦 | ||||||
168 | 水文地質(zhì)與工程地質(zhì)勘查 | ||||||
169 | 地球物理勘探 | ||||||
170 | 鉆探工程技術(shù) | ||||||
171 | 掘進工程技術(shù) | ||||||
172 | 巖土工程勘察與施工 | ||||||
173 | 地質(zhì)災害調(diào)查與治理施工 | ||||||
174 | 地圖制圖與地理信息系統(tǒng) | ||||||
175 | 地質(zhì)與測量 | ||||||
176 | 水文與水資源勘測 | ||||||
177 | 采礦技術(shù) | ||||||
178 | 礦山機械運行與維修 | ||||||
179 | 礦山機電 | ||||||
180 | 礦井通風與安全 | ||||||
181 | 中等職業(yè)學校教師系列 | 資源 環(huán)境類 | 礦井建設 | ||||
182 | 煤炭綜合利用 | ||||||
183 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | ||||||
184 | 環(huán)境管理 | ||||||
185 | 環(huán)境治理技術(shù) | ||||||
186 | 生態(tài)環(huán)境保護 | ||||||
187 | 氣象服務 | ||||||
188 | 雷電防護技術(shù) | ||||||
189 | 航空攝影測量 | ||||||
190 | 寶玉石鑒定與檢測 | ||||||
191 | 安全技術(shù)管理 | ||||||
192 | 應急管理與減災技術(shù) | ||||||
193 | 能源與新能源類 | 石油鉆井 | |||||
194 | 石油天然氣開采 | ||||||
195 | 石油地質(zhì)錄井與測井 | ||||||
196 | 石油與天然氣儲運 | ||||||
197 | 火電廠熱力設備運行與檢修 | ||||||
198 | 火電廠熱力設備安裝 | ||||||
199 | 火電廠熱工儀表安裝與檢修 | ||||||
200 | 火電廠集控運行 | ||||||
201 | 火電廠水處理及化學監(jiān)督 | ||||||
202 | 水電廠機電設備安裝與運行 | ||||||
203 | 水泵站機電設備安裝與運行 | ||||||
204 | 中等職業(yè)學校教師系列 | 能源與新能源類 | 反應堆及核電廠運行 | ||||
205 | 風電場機電設備運行與維護 | ||||||
206 | 太陽能與沼氣技術(shù)利用 | ||||||
207 | 發(fā)電廠及變電站電氣設備 | ||||||
208 | 繼電保護與自動裝置調(diào)試維護 | ||||||
209 | 輸配電線路施工與運行 | ||||||
210 | 供用電技術(shù) | ||||||
211 | 電力營銷 | ||||||
212 | 光伏工程技術(shù)與應用 | ||||||
213 | 土木 水利類 | 建筑工程施工 | |||||
214 | 建筑裝飾 | ||||||
215 | 古建筑修繕與仿建 | ||||||
216 | 城鎮(zhèn)建設 | ||||||
217 | 工程造價 | ||||||
218 | 建筑設備安裝 | ||||||
219 | 樓宇智能化設備安裝與運行 | ||||||
220 | 供熱通風與空調(diào)施工運行 | ||||||
221 | 建筑表現(xiàn) | ||||||
222 | 城市燃氣輸配與應用 | ||||||
223 | 給排水工程施工與運行 | ||||||
224 | 市政工程施工 | ||||||
225 | 道路與橋梁工程施工 | ||||||
226 | 中等職業(yè)學校教師系列 | 土木 水利類 | 鐵道施工與養(yǎng)護 | ||||
227 | 水利水電工程施工 | ||||||
228 | 工程測量 | ||||||
229 | 土建工程檢測 | ||||||
230 | 工程機械運用與維修 | ||||||
231 | 水利工程運行與管理 | ||||||
232 | 水電站運行與管理 | ||||||
233 | 機電排灌工程技術(shù) | ||||||
234 | 現(xiàn)代灌溉技術(shù) | ||||||
235 | 農(nóng)村飲水供水工程技術(shù) | ||||||
236 | 水土保持技術(shù) | ||||||
237 | 加工 制造類 | 鋼鐵冶煉 | |||||
238 | 金屬壓力加工 | ||||||
239 | 工程材料檢測技術(shù) | ||||||
240 | 鋼鐵裝備運行與維護 | ||||||
241 | 有色裝備運行與維護 | ||||||
242 | 建材裝備運行與維護 | ||||||
243 | 有色金屬冶煉 | ||||||
244 | 建筑與工程材料 | ||||||
245 | 硅酸鹽工藝及工業(yè)控制 | ||||||
246 | 選礦技術(shù) | ||||||
247 | 機械制造技術(shù) | ||||||
248 | 機械加工技術(shù) | ||||||
249 | 機電技術(shù)應用 | ||||||
250 | 數(shù)控技術(shù)應用 | ||||||
251 | 模具制造技術(shù) | ||||||
252 | 中等職業(yè)學校教師系列 | 加工 制造類 | 機電設備安裝與維修 | ||||
253 | 汽車制造與檢修 | ||||||
254 | 汽車電子技術(shù)應用 | ||||||
255 | 船舶制造與修理 | ||||||
256 | 船舶機械裝置安裝與維修 | ||||||
257 | 金屬熱加工 | ||||||
258 | 焊接技術(shù)應用 | ||||||
259 | 機電產(chǎn)品檢測技術(shù)應用 | ||||||
260 | 金屬表面處理技術(shù)應用 | ||||||
261 | 工業(yè)自動化儀表與應用 | ||||||
262 | 醫(yī)療設備安裝與維護 | ||||||
263 | 電機電器制造與維修 | ||||||
264 | 光電儀器制造與維修 | ||||||
265 | 制冷和空調(diào)設備運行與維修 | ||||||
266 | 電氣運行與控制 | ||||||
267 | 電氣技術(shù)應用 | ||||||
268 | 電子電器應用與維修 | ||||||
269 | 電子材料與元器件制造 | ||||||
270 | 微電子技術(shù)與器件制造 | ||||||
271 | 增材制造技術(shù)應用 | ||||||
272 | 工業(yè)機器人技術(shù)應用 | ||||||
273 | 新能源汽車裝調(diào)與檢修 | ||||||
274 | 電梯安裝與維修保養(yǎng) | ||||||
275 | 石油 化工類 | 化學工藝 | |||||
276 | 工業(yè)分析與檢驗 | ||||||
277 | 中等職業(yè)學校教師系列 | 石油 化工類 | 石油煉制 | ||||
278 | 化工機械與設備 | ||||||
279 | 化工儀表與自動化 | ||||||
280 | 精細化工 | ||||||
281 | 生物化工 | ||||||
282 | 高分子材料加工工藝 | ||||||
283 | 橡膠工藝 | ||||||
284 | 林產(chǎn)化工 | ||||||
285 | 核化學化工 | ||||||
286 | 火炸藥技術(shù) | ||||||
287 | 花炮生產(chǎn)與管理 | ||||||
288 | 輕紡 食品類 | 制漿造紙工藝 | |||||
289 | 平面媒體印制技術(shù) | ||||||
290 | 塑料成型 | ||||||
291 | 紡織技術(shù)與營銷 | ||||||
292 | 紡織高分子材料工藝 | ||||||
293 | 絲綢工藝 | ||||||
294 | 染整技術(shù) | ||||||
295 | 針織工藝 | ||||||
296 | 服裝制作與生產(chǎn)管理 | ||||||
297 | 皮革工藝 | ||||||
298 | 食品生物工藝 | ||||||
299 | 民族風味食品加工制作 | ||||||
300 | 糧油飼料加工技術(shù) | ||||||
301 | 糧油儲運與檢驗技術(shù) | ||||||
302 | 家具設計與制作 | ||||||
303 | 中等職業(yè)學校教師系列 | 輕紡 食品類 | 釀酒工藝及技術(shù) | ||||
304 | 食品安全與檢測技術(shù) | ||||||
305 | 交通 運輸類 | 鐵道運輸管理 | |||||
306 | 電力機車運用與檢修 | ||||||
307 | 內(nèi)燃機車運用與檢修 | ||||||
308 | 鐵道車輛運用與檢修 | ||||||
309 | 電氣化鐵道供電 | ||||||
310 | 鐵道信號 | ||||||
311 | 城市軌道交通運營管理 | ||||||
312 | 城市軌道交通車輛運用與檢修 | ||||||
313 | 城市軌道交通供電 | ||||||
314 | 城市軌道交通信號 | ||||||
315 | 船舶駕駛 | ||||||
316 | 輪機管理 | ||||||
317 | 船舶水手與機工 | ||||||
318 | 船舶電氣技術(shù) | ||||||
319 | 船舶通信與導航 | ||||||
320 | 外輪理貨 | ||||||
321 | 船舶檢驗 | ||||||
322 | 港口機械運行與維護 | ||||||
323 | 工程潛水 | ||||||
324 | 水路運輸管理 | ||||||
325 | 民航運輸 | ||||||
326 | 飛機維修 | ||||||
327 | 航空服務 | ||||||
328 | 中等職業(yè)學校教師系列 | 交通 運輸類 | 航空油料管理 | ||||
329 | 汽車運用與維修 | ||||||
330 | 汽車車身修復 | ||||||
331 | 汽車美容與裝潢 | ||||||
332 | 汽車整車與配件營銷 | ||||||
333 | 公路運輸管理 | ||||||
334 | 公路養(yǎng)護與管理 | ||||||
335 | 郵輪乘務 | ||||||
336 | 機場場務技術(shù)與管理 | ||||||
337 | 無人機操控與維護 | ||||||
338 | 新能源汽車維修 | ||||||
339 | 快遞運營管理 | ||||||
340 | 信息 技術(shù)類 | 計算機應用 | |||||
341 | 數(shù)字媒體技術(shù)應用 | ||||||
342 | 計算機平面設計 | ||||||
343 | 計算機動漫與游戲制作 | ||||||
344 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | ||||||
345 | 網(wǎng)站建設與管理 | ||||||
346 | 網(wǎng)絡安防系統(tǒng)安裝與維護 | ||||||
347 | 軟件與信息服務 | ||||||
348 | 客戶信息服務 | ||||||
349 | 計算機速錄 | ||||||
350 | 計算機與數(shù)碼產(chǎn)品維修 | ||||||
351 | 電子與信息技術(shù) | ||||||
352 | 電子技術(shù)應用 | ||||||
353 | 數(shù)字廣播電視技術(shù) | ||||||
354 | 中等職業(yè)學校教師系列 | 信息 技術(shù)類 | 通信技術(shù) | ||||
355 | 通信運營服務 | ||||||
356 | 通信系統(tǒng)工程安裝與維護 | ||||||
357 | 郵政通信管理 | ||||||
358 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應用 | ||||||
359 | 網(wǎng)絡信息安全 | ||||||
360 | 移動應用技術(shù)與服務 | ||||||
361 | 服務機器人裝調(diào)與維護 | ||||||
362 | 醫(yī)藥 衛(wèi)生類 | 護理 | |||||
363 | 助產(chǎn) | ||||||
364 | 農(nóng)村醫(yī)學 | ||||||
365 | 營養(yǎng)與保健 | ||||||
366 | 康復技術(shù) | ||||||
367 | 眼試光與配鏡 | ||||||
368 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | ||||||
369 | 醫(yī)學影像技術(shù) | ||||||
370 | 口腔修復工藝 | ||||||
371 | 醫(yī)學生物技術(shù) | ||||||
372 | 藥劑 | ||||||
373 | 中醫(yī)護理 | ||||||
374 | 中醫(yī) | ||||||
375 | 藏醫(yī)醫(yī)療與藏藥 | ||||||
376 | 維醫(yī)醫(yī)療與維藥 | ||||||
377 | 蒙醫(yī)醫(yī)療與蒙藥 | ||||||
378 | 中醫(yī)康復保健 | ||||||
379 | 中等職業(yè)學校教師系列 | 醫(yī)藥 衛(wèi)生類 | 中藥 | ||||
380 | 中藥制藥 | ||||||
381 | 制藥技術(shù) | ||||||
382 | 生物技術(shù)制藥 | ||||||
383 | 藥品食品檢驗 | ||||||
384 | 醫(yī)療器械維修與營銷 | ||||||
385 | 制藥設備維修 | ||||||
386 | 計劃生育與生殖健康咨詢 | ||||||
387 | 人口與計劃生育管理 | ||||||
388 | 衛(wèi)生信息管理 | ||||||
389 | 醫(yī)藥衛(wèi)生財會 | ||||||
390 | 生物藥物檢驗 | ||||||
391 | 康復輔助器具技術(shù)及應用 | ||||||
392 | 休閑 保健類 | 美容美體 | |||||
393 | 美發(fā)與形象設計 | ||||||
394 | 健體塑身 | ||||||
395 | 休閑服務 | ||||||
396 | 財經(jīng) 商貿(mào)類 | 會計 | |||||
397 | 會計電算化 | ||||||
398 | 統(tǒng)計事務 | ||||||
399 | 金融事務 | ||||||
400 | 保險事務 | ||||||
401 | 信托事務 | ||||||
402 | 商品經(jīng)營 | ||||||
403 | 專賣品經(jīng)營 | ||||||
404 | 中等職業(yè)學校教師系列 | 財經(jīng) 商貿(mào)類 | 連鎖經(jīng)營與管理 | ||||
405 | 市場營銷 | ||||||
406 | 電子商務 | ||||||
407 | 國際商務 | ||||||
408 | 商務英語 | ||||||
409 | 商務日語 | ||||||
410 | 商務德語 | ||||||
411 | 商務韓語 | ||||||
412 | 商務俄語 | ||||||
413 | 商務法語 | ||||||
414 | 物流服務與管理 | ||||||
415 | 房地產(chǎn)營銷與管理 | ||||||
416 | 客戶服務 | ||||||
417 | 跨境電子商務 | ||||||
418 | 移動商務 | ||||||
419 | 網(wǎng)絡營銷 | ||||||
420 | 商務阿拉伯語 | ||||||
421 | 商務泰語 | ||||||
422 | 冷鏈物流服務與管理 | ||||||
423 | 國際貨運代理 | ||||||
424 | 旅游 服務類 | 酒店服務與管理 | |||||
425 | 旅游服務與管理 | ||||||
426 | 旅游外語 | ||||||
427 | 導游服務 | ||||||
428 | 景區(qū)服務與管理 | ||||||
429 | 會展服務與管理 | ||||||
430 | 中等職業(yè)學校教師系列 | 旅游 服務類 | 中餐烹飪 | ||||
431 | 西餐烹飪 | ||||||
432 | 鐘表維修 | ||||||
433 | 康養(yǎng)休閑旅游服務 | ||||||
434 | 中西面點 | ||||||
435 | 茶藝與茶營銷 | ||||||
436 | 文化 藝術(shù)類 | 社會文化藝術(shù) | |||||
437 | 廣播影視節(jié)目制作 | ||||||
438 | 播音與節(jié)目主持 | ||||||
439 | 影像與影視技術(shù) | ||||||
440 | 圖書信息管理 | ||||||
441 | 出版與發(fā)行 | ||||||
442 | 文物保護技術(shù) | ||||||
443 | 音樂 | ||||||
444 | 舞蹈表演 | ||||||
445 | 戲曲表演 | ||||||
446 | 曲藝表演 | ||||||
447 | 戲劇表演 | ||||||
448 | 雜技與魔術(shù)表演 | ||||||
449 | 木偶與皮影戲表演及制作 | ||||||
450 | 樂器修造 | ||||||
451 | 計算機音樂制作 | ||||||
452 | 動漫游戲 | ||||||
453 | 網(wǎng)頁美術(shù)設計 | ||||||
454 | 數(shù)字影像技術(shù) | ||||||
455 | 中等職業(yè)學校教師系列 | 文化 藝術(shù)類 | 工藝美術(shù) | ||||
456 | 美術(shù)繪畫 | ||||||
457 | 美術(shù)設計與制作 | ||||||
458 | 商品畫制作與經(jīng)營 | ||||||
459 | 服裝設計與工藝 | ||||||
460 | 服裝展示與禮儀 | ||||||
461 | 皮革制品造型設計 | ||||||
462 | 珠寶玉石加工與營銷 | ||||||
463 | 民間傳統(tǒng)工藝 | ||||||
464 | 民族音樂與舞蹈 | ||||||
465 | 民族樂器修造 | ||||||
466 | 民族美術(shù) | ||||||
467 | 民族服裝與服飾 | ||||||
468 | 民族織繡 | ||||||
469 | 民族民居裝飾 | ||||||
470 | 民族工藝品制作 | ||||||
471 | 舞臺藝術(shù)設計與制作 | ||||||
472 | 服裝陳列與展示設計 | ||||||
473 | 體育與健身類 | 運動訓練 | |||||
474 | 休閑體育服務與管理 | ||||||
475 | 體育設施管理與經(jīng)營 | ||||||
476 | 教育類 | 學前教育 | |||||
477 | 幼兒保育 | ||||||
478 | 司法 服務類 | 法律事務 | |||||
479 | 社區(qū)法律服務 | ||||||
480 | 保安 | ||||||
481 | 中等職業(yè)學校教師系列 | 公共管理與服務類 | 辦公室文員 | ||||
482 | 文秘 | ||||||
483 | 商務助理 | ||||||
484 | 公關(guān)禮儀 | ||||||
485 | 工商行政管理事務 | ||||||
486 | 人力資源管理事務 | ||||||
487 | 物業(yè)管理 | ||||||
488 | 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗 | ||||||
489 | 民政服務與管理 | ||||||
490 | 社區(qū)公共事務管理 | ||||||
491 | 社會保障事務 | ||||||
492 | 社會福利事業(yè)管理 | ||||||
493 | 家政服務與管理 | ||||||
494 | 老年人服務與管理 | ||||||
495 | 現(xiàn)代殯儀技術(shù)與管理 | ||||||
496 | 社會工作 | ||||||
497 | 智能養(yǎng)老服務 | ||||||
498 | 公共 課類 | 語文 | |||||
499 | 數(shù)學 | ||||||
500 | 英語 | ||||||
501 | 體育 | ||||||
502 | 物理 | ||||||
503 | 化學 | ||||||
504 | 歷史 | ||||||
505 | 地理 | ||||||
506 | 中等職業(yè)學校教師系列 | 公共 課類 | 生物 | ||||
507 | 政治 | ||||||
508 | 心理學 | ||||||
509 | 教育學 | ||||||
510 | 教師系列職工教育系統(tǒng) | 職工 教育 | 職工教育 | ||||
511 | 技工學校 教師系列 | 機械加工制造 | 機床切削加工 | ||||
512 | 鑄造成型 | ||||||
513 | 鍛造成型 | ||||||
514 | 數(shù)控加工 | ||||||
515 | 數(shù)控機床裝配與維修 | ||||||
516 | 數(shù)控編程 | ||||||
517 | 工量具制造與維修 | ||||||
518 | 機械設備維修 | ||||||
519 | 機械裝配 | ||||||
520 | 機械設備裝配與自動控制 | ||||||
521 | 模具制造 | ||||||
522 | 模具設計 | ||||||
523 | 焊接加工 | ||||||
524 | 冷作鈑金加工 | ||||||
525 | 制冷設備制造安裝與維修 | ||||||
526 | 鋼材軋制與表面處理 | ||||||
527 | 鋼鐵冶煉 | ||||||
528 | 電工 電子 | 變配電設備運行與維護 | |||||
529 | 電機電器裝配與維修 | ||||||
530 | 技工學校 教師系列 | 電工 電子 | 電氣自動化設備安裝與維修 | ||||
531 | 樓宇自動控制設備安裝與維護 | ||||||
532 | 工業(yè)自動化儀器儀表裝配與維護 | ||||||
533 | 工業(yè)機器人應用與維護 | ||||||
534 | 電子技術(shù)應用 | ||||||
535 | 計算機信息 | 計算機網(wǎng)絡應用 | |||||
536 | 計算機程序設計 | ||||||
537 | 計算機應用與維修 | ||||||
538 | 計算機信息管理 | ||||||
539 | 計算機游戲制作 | ||||||
540 | 計算機動畫制作 | ||||||
541 | 計算機廣告制作 | ||||||
542 | 多媒體制作 | ||||||
543 | 通信網(wǎng)絡應用 | ||||||
544 | 交通 運輸 | 汽車駕駛 | |||||
545 | 交通客運服務 | ||||||
546 | 汽車維修 | ||||||
547 | 汽車電器維修 | ||||||
548 | 汽車鈑金與涂裝 | ||||||
549 | 汽車裝飾與美容 | ||||||
550 | 汽車檢測 | ||||||
551 | 公路施工與養(yǎng)護 | ||||||
552 | 橋梁施工與養(yǎng)護 | ||||||
553 | 公路工程測量 | ||||||
554 | 技工學校 教師系列 | 交通 運輸 | 筑路機械操作與維修 | ||||
555 | 現(xiàn)代物流 | ||||||
556 | 船舶駕駛 | ||||||
557 | 船舶輪機 | ||||||
558 | 船舶建造與維修 | ||||||
559 | 港口與航道施工 | ||||||
560 | 水運業(yè)務 | ||||||
561 | 鐵道運輸管理 | ||||||
562 | 電力機車運用與檢修 | ||||||
563 | 內(nèi)燃機車運用與檢修 | ||||||
564 | 城市軌道交通運輸與管理 | ||||||
565 | 航空服務 | ||||||
566 | 商貿(mào) 服務 | 烹飪 | |||||
567 | 飯店(酒店)服務與旅游 | ||||||
568 | 商務禮儀服務 | ||||||
569 | 美容美發(fā)與造型 | ||||||
570 | 服裝制作與營銷 | ||||||
571 | 服裝養(yǎng)護 | ||||||
572 | 市場營銷 | ||||||
573 | 商務文秘 | ||||||
574 | 電子商務 | ||||||
575 | 珠寶首飾技術(shù) | ||||||
576 | 休閑體育服務 | ||||||
577 | 家政服務 | ||||||
578 | 物業(yè)管理 | ||||||
579 | 技工學校 教師系列 | 農(nóng)林 | 種植 | ||||
580 | 農(nóng)藝 | ||||||
581 | 園藝 | ||||||
582 | 養(yǎng)殖 | ||||||
583 | 畜牧獸醫(yī) | ||||||
584 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | ||||||
585 | 野生動物保護 | ||||||
586 | 農(nóng)副產(chǎn)品加工 | ||||||
587 | 棉花加工檢驗與經(jīng)營 | ||||||
588 | 林業(yè) | ||||||
589 | 園林 | ||||||
590 | 木材加工 | ||||||
591 | 林產(chǎn)品加工 | ||||||
592 | 森林資源與林政管理 | ||||||
593 | 森林采運工程 | ||||||
594 | 農(nóng)機使用與維修 | ||||||
595 | 農(nóng)村能源開發(fā)與利用 | ||||||
596 | 農(nóng)業(yè)水利技術(shù) | ||||||
597 | 航海捕撈 | ||||||
598 | 公共 課類 | 語文 | |||||
599 | 數(shù)學 | ||||||
600 | 英語 | ||||||
601 | 體育 | ||||||
602 | 心理學 | ||||||
603 | 其他 | 礦物開采與處理 | |||||
604 | 煤礦技術(shù) | ||||||
605 | 技工學校 教師系列 | 其他 | 石油鉆井 | ||||
606 | 石油天然氣開采 | ||||||
607 | 發(fā)電廠及變電站電氣設備安裝與檢修 | ||||||
608 | 輸配電線路施工運行與檢修 | ||||||
609 | 供用電技術(shù) | ||||||
610 | 化工工藝 | ||||||
611 | 化工分析與檢驗 | ||||||
612 | 精細化工 | ||||||
613 | 生物化工 | ||||||
614 | 環(huán)境保護與檢測 | ||||||
615 | 建筑設備安裝 | ||||||
616 | 建筑施工 | ||||||
